Admesos al 12 Concurs i Exposició de Pintura al Passeig de Sant Joan
Barcelona, 28 de juny de 2012.
(*) Els Pintors amb asteric queden pendents de disposar de tanques suficients.
Els participants s'hauran de identificar el divendres 29 de juny, de 16.00h a 17.00h, davant la taula organitzadora que estarà a la part central del Passeig de Sant Joan amb el carrer Indústria.
Alli a cada concursant se li asignarà un número que li correspon de la tanca metal.lica on pot exposar. Haura de deixar les fitxes tècniques de cada quadre al comité organitzador i anar a l'espai assignat per col.locar les obres a concurs. Per qualsevol altre dubte els membres de l'Associació allí presents ajudaran a resoldrel's
Els participants s'hauran de identificar el divendres 29 de juny, de 16.00h a 17.00h, davant la taula organitzadora que estarà a la part central del Passeig de Sant Joan amb el carrer Indústria.
Alli a cada concursant se li asignarà un número que li correspon de la tanca metal.lica on pot exposar. Haura de deixar les fitxes tècniques de cada quadre al comité organitzador i anar a l'espai assignat per col.locar les obres a concurs. Per qualsevol altre dubte els membres de l'Associació allí presents ajudaran a resoldrel's
Cognom | Nom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALMEDA MIARNAU | Elena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANGLADA | Eugeni | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AÑEL HILL | Nuria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANTULÀ GARCIA | Viena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARBARÀ AGUIRRE | Om | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARBETA SALVAT | Albert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARTOLOMÉ IBARS | Carles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOTA BALDRICH | M.Antonia | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLES-TOLRÀ GALOFRÉ | Camila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASTELLVI I PAU | Carles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUÉLLAR GARCÍA | Borja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOMINGO VERDENY | Maria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FALGÀS GIBERT | Joan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOLCH NAVALÓN | Albert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FONT I CARBÓ | Guillem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUKUDA | Eriko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARCÍA DE OTEYZA | Ana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARCÍA TRUJILLO | Federico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIMÉNEZ ARANDA | Maria Salud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GÓMEZ | Manuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GONZÁLEZ I ROCA | Pilar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GURRERA AGUADO | Xavier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERNÁNDEZ PANADÉS | Lluís | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JURADO VICENTE | José | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KATZ PAVLOTZKY | Adriana Inés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LACUNZA QUESADA | Edurne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLAURÓ | Rosa Mª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUENGO IZQUIERDO | Javier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTÍNEZ NAVALÓN | Luis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MENÉNDEZ MONTAÑÉS | Pere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERINO NAVARRO | Montserrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MESA FERNÁNDEZ | Sergio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONCLÚS REGIDOR | Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORA PUJADAS | Gregori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORENO MORENO | Mª Rosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUÑÓZ CASTILLO | José | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAVARRO SOLVES | María | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARDO VALLEJO | Abel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEDROSA | M.Carmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PELÁEZ MARTÍNEZ | Dolores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEREZ MARTÍNEZ | Maria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PICAZO GONZÁLEZ | Mireia | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIERA PONS | Concepció | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLAMA (colectivo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PONT QUIROS | Francesc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POU | Mercè | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRETTO | Daniele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REVUELTO FERNÁNDEZ | Anna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUBIO JULIANA | Marcel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUBIO MIRALLES | Esteve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUÍZ PALACIOS | Pilar | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SABATÉ LLEONART | Gerard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SÁNCHEZ | M.Luisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SÁNCHEZ DÍAZ | Jaime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SÁNCHEZ GÓMEZ | Celia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SÁNCHEZ ROBLES | M. Pilar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANZ SANGLAS | Tura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEVILLANO PEREIRA | Juan Daniel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SITJAS QUINTERO | Augusto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS ALCACER | Angélica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TORRES BRAOJOS | Manuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TORRES HERNÁNDEZ | Leopondo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERGE CARDONA | Gloria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VINDEL SANS | Jaume | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZANNI BOQUET | Francesc |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada
PREGUNTA: